Бетонные бордюры
Бетонные бортовые камни и поребрики для дорог, тротуаров и газонов. В каталоге представлены прямые, садовые, въездные и криволинейные изделия, бордюры с уширением и лотком. Размеры указаны в миллиметрах.
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 39Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| БВ100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | — | 1 ₽ |
| БВ100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.18.12 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.18.15 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.18.5 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.18.8 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.21.12 | 1000 | 210 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.21.5 | 1000 | 210 | 300 | — | 1 ₽ |
| БК100.30.21.8 | 1000 | 210 | 300 | — | 1 ₽ |
| БЛ300.32.118 | 3000 | 1180 | 320 | — | 1 ₽ |
| БЛ300.32.68 | 3000 | 680 | 320 | — | 1 ₽ |
| БЛ300.32.93 | 3000 | 930 | 320 | — | 1 ₽ |
| БР100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БР300.30.18 | 3000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БР600.30.15-А600 | 6000 | 150 | 300 | — | 1 ₽ |
| БР600.30.18-А600 | 6000 | 180 | 300 | — | 1 ₽ |
| БР600.45.18-А600 | 6000 | 180 | 450 | — | 1 ₽ |
| БР600.45.18-А800 | 6000 | 180 | 450 | — | 1 ₽ |
| БР600.60.20-А600 | 6000 | 200 | 600 | — | 1 ₽ |
| БР600.60.20-А800 | 6000 | 200 | 600 | — | 1 ₽ |
| БУ300.30.29 | 3000 | 290 | 300 | — | 1 ₽ |
| БУ300.30.32 | 3000 | 320 | 300 | — | 1 ₽ |
| БУП300.30.29 | 3000 | 290 | 300 | — | 1 ₽ |
| БУП300.30.32 | 3000 | 320 | 300 | — | 1 ₽ |
| БУП600.30.32-А600 | 6000 | 320 | 300 | — | 1 ₽ |
| БР300.30.15 | 3000 | 150 | 300 | 0.305 | 1 ₽ |
| БР300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | 0.56 | 1 ₽ |
| БР100.60.20 | 1000 | 200 | 600 | 0.28 | 1 ₽ |
| БК 5-80 садовый вибропрессованный | 500 | 80 | 200 | 0.02 | 1 ₽ |
| БК-5 садовый (подступенок) 35 | 500 | 40 | 210 | 0.009 | 1 ₽ |
| БК-5 садовый (подступенок) 45 | 500 | 45 | 210 | 0.011 | 1 ₽ |
| БК-5 садовый 70 | 500 | 70 | 210 | 0.015 | 1 ₽ |
| БР100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 0.038 | 1 ₽ |
| БР100.20.8 вибропресс | 1000 | 80 | 200 | 0.036 | 1 ₽ |
| БР100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | 0.1 | 1 ₽ |
| БР100.30.15 вибропресс | 1000 | 150 | 300 | 0.1 | 1 ₽ |
| БР100.30.18 вибропресс | 1000 | 180 | 300 | 0.12 | 1 ₽ |
| БР100.30.8 | 1000 | 80 | 300 | 0.055 | 1 ₽ |
| БР300.60.20 | 3000 | 200 | 600 | 0.845 | 1 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».