Skip to main content

Производственно-торговая компания

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

Отправить заявку

Производственно-торговая компания

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

Отправить заявку

Блок фундамента Ф2

Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены

Всего изделий: 46Характеристики и описание — в карточке изделия
Марка / наименованиеДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, тОбъём бетона, м³Цена
₽ / шт.
Ф2-5-155 155011006754544545505 16 340 ₽
Ф2-8-185 185011007104532511689 19 970 ₽
Ф2-10-205 205011007704547618994 22 990 ₽
Ф2-12-225 225011008504532627760 26 620 ₽
Ф2-15-255 2550110010004529645628 32 070 ₽
Ф2-18-285 2850110010004550945384 36 300 ₽
Ф2-20-305 3050110010004529720121 38 600 ₽
Ф2-22-325 3250110011004544932174 43 560 ₽
Ф2-25-355 3550110012004539045415 52 940 ₽
Ф2-10-90 2000900770453240/92 13 920 ₽
Ф2-15-90 250090010004/024838 25 410 ₽
Ф2-20-90 300090010004541746784 34 490 ₽
Ф2-25-90 360090012004532924869 40 540 ₽
Ф2-30-90 400090012004548044621 48 710 ₽
Ф2-35-90 450090012004535916862 52 340 ₽
Ф2-10-120 200012007704550721551 24 080 ₽
Ф2-15-120 2500120010004538746419 34 360 ₽
Ф2-20-120 3000120010004532936192 45 250 ₽
Ф2-25-120 3600120012004548232203 58 690 ₽
Ф2-30-120 4000120012004539212875 65 820 ₽
Ф2-35-120 4500120012004539327120 71 700 ₽
Ф2-10-205 205011007704544618994 22 990 ₽
Ф2-15-255 2550110010004529645628 32 070 ₽
Ф2-20-305 3050110010004529720121 38 600 ₽
Ф2-25-355 3550110012004539018323 52 940 ₽
Ф2-30-405 4050110012004545245326 60 810 ₽
Ф20.1, Блок фундамента 20001160430310480/74 12 830 ₽
Ф20.2, Блок фундамента 20001320460434970/88 15 130 ₽
Ф20.3, Блок фундамента 20001460490186601 17 060 ₽
Ф20.4, Блок фундамента 200016205203217442005 19 480 ₽
Блок фундамента Ф2.300 по серии 3.501.1-144 вып.1 300015007004529835462 45 620 ₽
Блок фундамента Ф2.400 по серии 3.501.1-144 вып.1 401015007004542135125 59 960 ₽
Блок фундамента Ф2 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 12502010200453520/50 9 050 ₽
Блок фундамента Ф2.300 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 300015007004529835462 46 400 ₽
Блок фундамента Ф2.400 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 401015007004542135125 62 080 ₽
Блок фундамента Ф261-М по серии 3.501.1-126, вып.1 3020120020003302527791 84 330 ₽
Блок фундамента Ф262-М по серии 3.501.1-126, вып.1 3020120030004334424532 113 260 ₽
Блок фундамента Ф263-М по серии 3.501.1-126, вып.1 30207008503582743466 33 290 ₽
Блок фундамента Ф264-М по серии 3.501.1-126, вып.1 302070012002855018629 42 170 ₽
Блок фундамента Ф265-М по серии 3.501.1-126, вып.1 302070020002203745323 62 520 ₽
Блок фундамента Ф266-М по серии 3.501.1-126, вып.1 40307008503585521551 44 290 ₽
Блок фундамента Ф267-М по серии 3.501.1-126, вып.1 403070012004541745324 56 140 ₽
Блок фундамента Ф268-М по серии 3.501.1-126, вып.1 403070020001661935827 82 760 ₽
Блок фундамента Ф2-85М по серии 3.501.1-177.93, вып.1-2 30207008503/043466 31 530 ₽
Блок фундамента Ф2-120М по серии 3.501.1-177.93, вып.1-2 302070012004550718629 40 600 ₽
Блок фундамента Ф2-200М по серии 3.501.1-177.93, вып.1-2 302070020004544844958 59 480 ₽

Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

8 (800) 222-65-90

Дирекция
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Тел: +7 (981) 115-86-49

Отдел продаж
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Тел: 8 (800) 222-65-90


Производственно-торговая компания Хормигон. Поставки железобетонных изделий и металлоконструкций по всей России
2020-2024 © Все права защищены. Политика конфиденциальности.

Запрос стоимости

Введите Ваше имя
Введите Ваш телефон
Сформулируйте ваш вопрос
Запросить цену