Бортовой камень
Бортовые камни (поребрики, бордюры) садовые, дорожные, магистральные для строительства и благоустройства
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 14Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Масса, т | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|
| Камень бортовой БК-5 садовый (подступенок) 35 | 0.009 | 60 ₽ |
| Камень бортовой БК-5 садовый (подступенок) 45 | 0.011 | 65 ₽ |
| Камень бортовой БК-5 садовый 70 | 0.015 | 70 ₽ |
| Камень бортовой БК 5-80 садовый вибропрессованный | 0.02 | 100 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.20.8 | 0.038 | 120 ₽ |
| Камень бортовой БР. 300.60.20 | 0.845 | 3 740 ₽ |
| Бортовой камень БР 300.45.18 (дорожный) | 0.56 | 3 360 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.20.8 вибропресс | 0.036 | 120 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.18 вибропресс | 0.12 | 260 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.15 вибропресс | 0.1 | 220 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.15 | 0.1 | 220 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.8 | 0.055 | 323 ₽ |
| Бортовой камень магистральный БР 100.60.20 | 0.28 | 1 232 ₽ |
| Бортовой камень БР 300.30.15 | 0.305 | 2 040 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».