Лекальные блоки фундаментов для гофрированных труб с отверстием диаметром 0,5-2,5 м. по серии 3.501.3-187.10
Для применения под насыпями железных и автомобильных дорог
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 20Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф1п.л-5-100 | 1000 | 1100 | 675 | 45474 | 0/70 | 10 590 ₽ |
| Ф1п.л-8-120 | 1200 | 1100 | 710 | 45293 | 0/87 | 13 190 ₽ |
| Ф1п.л-10-130 | 1300 | 1100 | 770 | 45384 | 0/99 | 15 000 ₽ |
| Ф1п.л-12-150 | 1500 | 1100 | 850 | 45537 | 44562 | 18 460 ₽ |
| Ф1п.л-15-165 | 1650 | 1100 | 1000 | 45415 | 16072 | 21 780 ₽ |
| Ф1п.л-18-190 | 1900 | 1100 | 1000 | 4/0 | 24473 | 25 290 ₽ |
| Ф1п.л-20-200 | 2000 | 1100 | 1000 | 45326 | 27760 | 26 620 ₽ |
| Ф1п.л-22-220 | 2200 | 1100 | 1100 | 5/0 | 45537 | 31 700 ₽ |
| Ф1п.л-25-235 | 2350 | 1100 | 1200 | 45540 | 16103 | 36 910 ₽ |
| Ф2-5-155 | 1550 | 1100 | 675 | 45445 | 45505 | 16 340 ₽ |
| Ф2-8-185 | 1850 | 1100 | 710 | 45325 | 11689 | 19 970 ₽ |
| Ф2-10-205 | 2050 | 1100 | 770 | 45476 | 18994 | 22 990 ₽ |
| Ф2-12-225 | 2250 | 1100 | 850 | 45326 | 27760 | 26 620 ₽ |
| Ф2-15-255 | 2550 | 1100 | 1000 | 45296 | 45628 | 32 070 ₽ |
| Ф2-18-285 | 2850 | 1100 | 1000 | 45509 | 45384 | 36 300 ₽ |
| Ф2-20-305 | 3050 | 1100 | 1000 | 45297 | 20121 | 38 600 ₽ |
| Ф2-22-325 | 3250 | 1100 | 1100 | 45449 | 32174 | 43 560 ₽ |
| Ф2-25-355 | 3550 | 1100 | 1200 | 45390 | 45415 | 52 940 ₽ |
| Блок экрана Ф3 по серии 3.501.3-187.10 | 1500 | 1400 | 300 | 45383 | 0/59 | 8 950 ₽ |
| Л1 | 490 | 140 | 46 | 0/0053 | 0/0022 | 195 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».