Skip to main content

Производственно-торговая компания

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

Отправить заявку

Производственно-торговая компания

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

Отправить заявку

Трубы прямоугольные по сери 3.501.1-177.93, выпуск 1-1

Для строительства тоннелей с применением уголковых стеновых элементов

Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены

Всего изделий: 84Характеристики и описание — в карточке изделия
Марка / наименованиеДлина, ммШирина, ммВысота, ммМасса, тОбъём бетона, м³Цена
₽ / шт.
Звено средней части ЗП1.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100012201740454740/66 18 390 ₽
Звено средней части ЗП1.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000122017404538511689 45 780 ₽
Звено средней части ЗП2.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100012201780455050/70 19 670 ₽
Звено средней части ЗП2.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000122017804544614611 49 150 ₽
Звено средней части ЗП3.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000122018602/00/80 23 510 ₽
Звено средней части ЗП3.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000122018604/021916 58 830 ₽
Звено средней части ЗП4.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000149017902/00/81 22 510 ₽
Звено средней части ЗП4.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000149017904/021916 56 180 ₽
Звено средней части ЗП5.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100014901850453530/90 24 900 ₽
Звено средней части ЗП5.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000149018504544729221 62 240 ₽
Звено средней части ЗП6.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000149019304544545323 28 800 ₽
Звено средней части ЗП6.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000149019304532745384 72 010 ₽
Звено средней части ЗП7.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000174023304550645597 29 890 ₽
Звено средней части ЗП7.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000174023304544844593 74 800 ₽
Звено средней части ЗП8.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000174024304532546753 34 880 ₽
Звено средней части ЗП8.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000174024304538820486 87 220 ₽
Звено средней части ЗП9.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000180025304/021916 44 400 ₽
Звено средней части ЗП9.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000180025308/043891 110 980 ₽
Звено средней части ЗП10.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000226023804541514977 39 120 ₽
Звено средней части ЗП10.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000226023807/029983 97 830 ₽
Звено средней части ЗП11.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000226025004532625204 49 640 ₽
Звено средней части ЗП11.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000226025004539013940 124 630 ₽
Звено средней части ЗП12.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000232026804544845689 66 100 ₽
Звено средней части ЗП12.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000232026804533318354 165 240 ₽
Звено средней части ЗП13.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000276024504538628126 52 020 ₽
Звено средней части ЗП13.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000276024504551219784 130 030 ₽
Звено средней части ЗП14.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000284025704550911355 69 090 ₽
Звено средней части ЗП14.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000284025704545422737 172 500 ₽
Звено средней части ЗП15.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000290027904551145568 93 650 ₽
Звено средней части ЗП15.200 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2000290027904545843983 233 990 ₽
Звено средней части ЗП16.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000332030004532817930 73 210 ₽
Звено средней части ЗП17.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000340031408/043891 94 020 ₽
Звено средней части ЗП18.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 10003460332010/045326 120 050 ₽
Звено средней части ЗП19.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000436031304530022706 108 120 ₽
Звено средней части ЗП20.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 10004420317010/035855 128 020 ₽
Звено средней части ЗП21.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000460033704548618384 191 540 ₽
Звено средней части ЗП22.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100012202240455360/77 24 510 ₽
Звено средней части ЗП23.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100014902290453840/94 29 910 ₽
Звено средней части ЗП24.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000174028304529444927 39 150 ₽
Звено средней части ЗП25.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000226028804553819725 49 250 ₽
Звено средней части ЗП26.100 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000276029504550832874 60 740 ₽
Звено оголовка ЗП27 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100012202620453840/95 31 360 ₽
Звено оголовка ЗП32 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100012202120452930/84 25 170 ₽
Звено оголовка ЗП28 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000149026604553742736 38 240 ₽
Звено оголовка ЗП33 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000149021604544545352 30 730 ₽
Звено оголовка ЗП29 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000174032004547617899 48 760 ₽
Звено оголовка ЗП34 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000174027004538513516 39 510 ₽
Звено оголовка ЗП30 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000226032404547732143 61 950 ₽
Звено оголовка ЗП35 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000226027404538627395 51 790 ₽
Звено оголовка ЗП31 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000276033004550911720 75 140 ₽
Звено оголовка ЗП36 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000276028004541743497 66 370 ₽
Звено оголовка ЗП37 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 100033203340454193/00 88 280 ₽
Звено оголовка ЗП38 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 1000436034604554435125 120 400 ₽
Стенка откосная СТ1пл по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 189030036104550718994 29 890 ₽
Стенка откосная СТ2пл по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 277030041504541821582 52 880 ₽
Стенка откосная СТ3пл по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 175030027904550641275 23 060 ₽
Стенка откосная СТ4пл по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 270030030304538627395 35 700 ₽
Блок кордона К1 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 12204504200/50/20 3 700 ₽
Блок кордона К2 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 14904504200/60/24 4 420 ₽
Блок кордона К3 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 17404504200/70/28 5 150 ₽
Блок кордона К4 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 22604504200/90/37 6 840 ₽
Блок кордона К5 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 2760450420452920/44 8 090 ₽
Плита фундамента Ф1 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 125015002001/00/38 6 600 ₽
Плита фундамента Ф2 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 12502010200453520/50 8 590 ₽
Плита фундамента Ф3 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 12502510200454440/63 10 600 ₽
Плита фундамента Ф4 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 15001500200452920/45 7 790 ₽
Плита фундамента Ф5 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 15002010200454130/60 10 290 ₽
Блок фундамента Ф6.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 201013207004541631413 22 510 ₽
Блок фундамента Ф6.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 302013207004547928887 33 760 ₽
Блок фундамента Ф6.403 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 403013207004554326359 45 030 ₽
Блок фундамента Ф7.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 201015907004538745323 27 120 ₽
Блок фундамента Ф7.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 302015907004529913210 40 550 ₽
Блок фундамента Ф7.403 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 403015907004551417989 54 350 ₽
Блок фундамента Ф8.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 201019007004538824504 32 330 ₽
Блок фундамента Ф8.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 302019007004545245326 48 660 ₽
Блок фундамента Ф8.403 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 403019007004554713271 64 880 ₽
Блок фундамента Ф9.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 201024207004533014671 41 140 ₽
Блок фундамента Ф9.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 302024207004536345631 61 950 ₽
Блок фундамента Ф9.403 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 403024207004539830468 82 680 ₽
Блок фундамента Ф10.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 201030007004533244652 51 130 ₽
Блок фундамента Ф10.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 302030007004533712571 76 750 ₽
Плита фундамента Ф11 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 9505002000/30/09 1 790 ₽
Плита фундамента Ф12 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 19005002000/50/19 3 330 ₽
Плита фундамента Ф13 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 24005002000/60/24 4 180 ₽

Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».

194352, г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д.8

111524, г. Москва, ул. Электродная 8с8 (На базе завода АО ЖБИ-21)

8 (800) 222-65-90

Дирекция
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Тел: +7 (981) 115-86-49

Отдел продаж
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Тел: 8 (800) 222-65-90


Производственно-торговая компания Хормигон. Поставки железобетонных изделий и металлоконструкций по всей России
2020-2024 © Все права защищены. Политика конфиденциальности.

Запрос стоимости

Введите Ваше имя
Введите Ваш телефон
Сформулируйте ваш вопрос
Запросить цену