Гранитный бортовой камень
Бортовой камень (поребрик, бордюр) из гранита для строительства и благоустройства
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 15Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|
| Гранитный камень бортовой ГП-1 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГПВ-6 | 1000 | 150 | 200 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГП-5 | 1000 | 800 | 200 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГП-4 | 1000 | 100 | 200 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГП-3 | 1000 | 200 | 600 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГП-2 | 1000 | 180 | 400 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-500 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-8000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-7000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-6000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-5000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-4000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-3000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-2000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
| Гранитный камень бортовой ГК-1000 | 1000 | 150 | 300 | 0 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».