Лекальные блоки фундаментов для гофрированных труб с отверстием диаметром 0,5-2,5 м. по серии 3.501.3-183.01
Для применения под насыпями железных и автомобильных дорог
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 27Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф1п.л-10-90 | 1300 | 900 | 770 | 45536 | 0/80 | 12 100 ₽ |
| Ф1п.л-15-90 | 1650 | 900 | 1000 | 45506 | 42736 | 17 730 ₽ |
| Блок фундамента Ф1п.л-20-90 по серии 3.501.3-183.01 | 2000 | 900 | 1000 | 45446 | 18264 | 22 690 ₽ |
| Ф1п.л-25-90 | 2350 | 900 | 1200 | 45539 | 35431 | 29 830 ₽ |
| Ф1п.л-30-90 | 2750 | 900 | 1200 | 45448 | 12451 | 35 400 ₽ |
| Ф1п.л-35-90 | 3100 | 900 | 1200 | 45388 | 23774 | 40 170 ₽ |
| Ф1п.л-10-120 | 1300 | 1200 | 770 | 45445 | 45474 | 16 210 ₽ |
| Ф1п.л-15-120 | 1650 | 1200 | 1000 | 45507 | 21551 | 24 080 ₽ |
| Ф1п.л-20-120 | 2000 | 1200 | 1000 | 45508 | 2/00 | 30 250 ₽ |
| Ф1п.л-25-120 | 2350 | 1200 | 1200 | 45479 | 31809 | 43 440 ₽ |
| Ф1п.л-30-120 | 2750 | 1200 | 1200 | 45450 | 43160 | 48 100 ₽ |
| Ф1п.л-35-120 | 3100 | 1200 | 1200 | 45451 | 21610 | 54 330 ₽ |
| Ф2-10-90 | 2000 | 900 | 770 | 45324 | 0/92 | 13 920 ₽ |
| Ф2-15-90 | 2500 | 900 | 1000 | 4/0 | 24838 | 25 410 ₽ |
| Ф2-20-90 | 3000 | 900 | 1000 | 45417 | 46784 | 34 490 ₽ |
| Ф2-25-90 | 3600 | 900 | 1200 | 45329 | 24869 | 40 540 ₽ |
| Ф2-30-90 | 4000 | 900 | 1200 | 45480 | 44621 | 48 710 ₽ |
| Ф2-35-90 | 4500 | 900 | 1200 | 45359 | 16862 | 52 340 ₽ |
| Ф2-10-120 | 2000 | 1200 | 770 | 45507 | 21551 | 24 080 ₽ |
| Ф2-15-120 | 2500 | 1200 | 1000 | 45387 | 46419 | 34 360 ₽ |
| Ф2-20-120 | 3000 | 1200 | 1000 | 45329 | 36192 | 45 250 ₽ |
| Ф2-25-120 | 3600 | 1200 | 1200 | 45482 | 32203 | 58 690 ₽ |
| Ф2-30-120 | 4000 | 1200 | 1200 | 45392 | 12875 | 65 820 ₽ |
| Ф2-35-120 | 4500 | 1200 | 1200 | 45393 | 27120 | 71 700 ₽ |
| Ф3 | 1500 | 1400 | 300 | 45383 | 0/59 | 8 950 ₽ |
| Л1 | 430 | 150 | 53 | 0/0056 | 0/0023 | 195 ₽ |
| Л2 | 560 | 150 | 53 | 0/0073 | 0/003 | 440 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».