Бортовой камень БР
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 8Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Масса, т | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|
| Камень бортовой БК 5-80 садовый вибропрессованный | 0.02 | 100 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.20.8 | 0.038 | 120 ₽ |
| Камень бортовой БР. 300.60.20 | 0.845 | 3 740 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.20.8 вибропресс | 0.036 | 120 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.18 вибропресс | 0.12 | 260 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.15 вибропресс | 0.1 | 220 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.15 | 0.1 | 220 ₽ |
| Камень бортовой БР 100.30.8 | 0.055 | 323 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».