Блок фундамента Ф1
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 54Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф10.201 | 2010 | 3000 | 700 | 45332 | 44652 | 51 130 ₽ |
| Ф10.302 | 3020 | 3000 | 700 | 45337 | 12571 | 76 750 ₽ |
| Ф1п.л-5-100 | 1000 | 1100 | 675 | 45474 | 0/70 | 10 590 ₽ |
| Ф1п.л-8-120 | 1200 | 1100 | 710 | 45293 | 0/87 | 13 190 ₽ |
| Ф1п.л-10-130 | 1300 | 1100 | 770 | 45384 | 0/99 | 15 000 ₽ |
| Ф1п.л-12-150 | 1500 | 1100 | 850 | 45537 | 44562 | 18 460 ₽ |
| Ф1п.л-15-165 | 1650 | 1100 | 1000 | 45415 | 16072 | 21 780 ₽ |
| Ф1п.л-18-190 | 1900 | 1100 | 1000 | 4/0 | 24473 | 25 290 ₽ |
| Ф1п.л-20-200 | 2000 | 1100 | 1000 | 45326 | 27760 | 26 620 ₽ |
| Ф1п.л-22-220 | 2200 | 1100 | 1100 | 5/0 | 45537 | 31 700 ₽ |
| Ф1п.л-25-235 | 2350 | 1100 | 1200 | 45540 | 16103 | 36 910 ₽ |
| Ф1п.л-10-90 | 1300 | 900 | 770 | 45536 | 0/80 | 12 100 ₽ |
| Ф1п.л-15-90 | 1650 | 900 | 1000 | 45506 | 42736 | 17 730 ₽ |
| Блок фундамента Ф1п.л-20-90 по серии 3.501.3-183.01 | 2000 | 900 | 1000 | 45446 | 18264 | 22 690 ₽ |
| Ф1п.л-25-90 | 2350 | 900 | 1200 | 45539 | 35431 | 29 830 ₽ |
| Ф1п.л-30-90 | 2750 | 900 | 1200 | 45448 | 12451 | 35 400 ₽ |
| Ф1п.л-35-90 | 3100 | 900 | 1200 | 45388 | 23774 | 40 170 ₽ |
| Ф1п.л-10-120 | 1300 | 1200 | 770 | 45445 | 45474 | 16 210 ₽ |
| Ф1п.л-15-120 | 1650 | 1200 | 1000 | 45507 | 21551 | 24 080 ₽ |
| Ф1п.л-20-120 | 2000 | 1200 | 1000 | 45508 | 2/00 | 30 250 ₽ |
| Ф1п.л-25-120 | 2350 | 1200 | 1200 | 45479 | 31809 | 43 440 ₽ |
| Ф1п.л-30-120 | 2750 | 1200 | 1200 | 45450 | 43160 | 48 100 ₽ |
| Ф1п.л-35-120 | 3100 | 1200 | 1200 | 45451 | 21610 | 54 330 ₽ |
| Ф1п.л-10-130 | 1300 | 1100 | 770 | 45384 | 0/99 | 15 000 ₽ |
| Ф1п.л-15-165 | 1650 | 1100 | 1000 | 45415 | 16072 | 21 780 ₽ |
| Ф1п.л-20-200 | 2000 | 1100 | 1000 | 45326 | 27760 | 26 620 ₽ |
| Ф1п.л-25-235 | 2350 | 1100 | 1200 | 45540 | 16103 | 36 910 ₽ |
| Ф1п.л-30-275 | 2750 | 1100 | 1200 | 45541 | 32540 | 43 800 ₽ |
| Ф1п.л-35-310 | 3100 | 1100 | 1400 | 45420 | 20515 | 53 850 ₽ |
| Ф1п.л-35-227 | 2270 | 1100 | 1400 | 45509 | 15373 | 36 610 ₽ |
| Ф1п.л-40-340 | 3400 | 1100 | 1400 | 45391 | 33664 | 59 290 ₽ |
| Ф1п.л-40-252 | 2520 | 1100 | 1400 | 45418 | 25965 | 41 020 ₽ |
| Ф12.1, Блок фундамента | 1250 | 1160 | 430 | 45597 | 0/44 | 7 740 ₽ |
| Ф12.2, Блок фундамента | 1250 | 1320 | 460 | 11324 | 0/53 | 9 200 ₽ |
| Ф12.3, Блок фундамента | 1250 | 1460 | 490 | 45413 | 0/6 | 10 410 ₽ |
| Ф12.4, Блок фундамента | 1250 | 1620 | 520 | 26665 | 0/69 | 11 780 ₽ |
| Блок фундамента Ф1.300 по серии 3.501.1-144 вып.1 | 3000 | 1200 | 700 | 45509 | 14642 | 37 750 ₽ |
| Блок фундамента Ф1.400 по серии 3.501.1-144 вып.1 | 4010 | 1200 | 700 | 45480 | 43891 | 48 590 ₽ |
| Блок фундамента Ф10-М по серии 3.501.1-144 вып. 1 | 1700 | 1200 | 3000 | 45327 | 45475 | 45 520 ₽ |
| Блок фундамента Ф1 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 1250 | 1500 | 200 | 1/0 | 0/38 | 6 860 ₽ |
| Блок фундамента Ф10 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 1700 | 2840 | 700 | 45450 | 42064 | 49 500 ₽ |
| Блок фундамента Ф11 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 950 | 500 | 200 | 0/3 | 0/10 | 1 870 ₽ |
| Блок фундамента Ф12 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 1900 | 500 | 200 | 0/5 | 0/19 | 3 530 ₽ |
| Блок фундамента Ф13 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 2400 | 500 | 200 | 0/6 | 0/24 | 4 410 ₽ |
| Блок фундамента Ф1.300 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 3000 | 1200 | 700 | 45509 | 14642 | 37 400 ₽ |
| Блок фундамента Ф1.400 по шифру 2175РЧ. Вып.1-1 | 4010 | 1200 | 700 | 45480 | 43891 | 50 160 ₽ |
| Блок фундамента Ф1-200М по серии 3.501.1-177.93, вып.1-2 | 3020 | 1200 | 2000 | 45541 | 27791 | 81 500 ₽ |
| Блок фундамента Ф1-300М по серии 3.501.1-177.93, вып.1-2 | 3020 | 1200 | 3000 | 45331 | 24532 | 108 900 ₽ |
| Блок фундамента Ф10.201 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 | 2010 | 3000 | 700 | 45332 | 44652 | 51 130 ₽ |
| Блок фундамента Ф10.302 по серии 3.501.1-177.93. Вып. 1-1 | 3020 | 3000 | 700 | 45337 | 12571 | 76 750 ₽ |
| Блок фундамента Ф10.150-М по серии 3.501.1-179.94, вып. 1-1 | 1500 | 3000 | 700 | 45480 | 45446 | 80 110 ₽ |
| Блок фундамента Ф10.201-М по серии 3.501.1-179.94, вып. 1-1 | 2010 | 3000 | 700 | 45453 | 44652 | 109 270 ₽ |
| Блок фундамента Ф11.302-М по серии 3.501.1-179.94, вып.1-1 | 3020 | 2000 | 1000 | 45336 | 34090 | 130 750 ₽ |
| Блок фундамента Ф11.403-М по серии 3.501.1-179.94, вып. 1-1 | 4030 | 2000 | 1000 | 45370 | 45451 | 178 600 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».