Перекрывающие блоки и тротуарные плиты по серии 3.501.1-146
Для эксплуатации в умеренных, суровых и особо суровых климатических условиях
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 31Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок перекрывающий В1 по серии 3.501.1-146 | 500 | 250 | 149 | 0/020 | 0/008 | 1 100 ₽ |
| Блок перекрывающий В2 по серии 3.501.1-146. | 300 | 250 | 149 | 0/012 | 0/005 | 880 ₽ |
| П1, Плита | 1430 | 470 | 80 | 0/134 | 0/054 | 2 350 ₽ |
| П2, Плита | 1730 | 470 | 80 | 0/163 | 0/065 | 2 860 ₽ |
| П3, Плита | 1800 | 470 | 80 | 0/170 | 0/068 | 2 980 ₽ |
| П4, Плита | 1870 | 470 | 80 | 0/176 | 0/070 | 3 080 ₽ |
| П5, Плита | 1920 | 470 | 80 | 0/181 | 0/072 | 3 170 ₽ |
| П6, Плита | 2010 | 470 | 80 | 0/189 | 0/076 | 3 330 ₽ |
| П7, Плита | 2080 | 470 | 80 | 0/196 | 0/078 | 3 440 ₽ |
| П8, Плита | 2120 | 470 | 80 | 0/199 | 0/080 | 3 510 ₽ |
| П9, Плита | 2170 | 470 | 80 | 0/204 | 0/082 | 3 610 ₽ |
| П10, Плита | 2200 | 470 | 80 | 0/207 | 0/083 | 3 650 ₽ |
| П11, Плита | 2260 | 470 | 80 | 0/214 | 0/085 | 3 740 ₽ |
| П1, Плита | 1430 | 540 | 80 | 0/155 | 0/062 | 2 750 ₽ |
| П2, Плита | 1730 | 540 | 80 | 0/187 | 0/075 | 3 320 ₽ |
| П3, Плита | 1640 | 540 | 80 | 0/177 | 0/071 | 3 150 ₽ |
| П4, Плита | 1690 | 540 | 80 | 0/183 | 0/073 | 3 260 ₽ |
| П5, Плита | 1790 | 540 | 80 | 0/193 | 0/077 | 3 430 ₽ |
| П6, Плита | 1860 | 540 | 80 | 0/201 | 0/080 | 3 580 ₽ |
| П7, Плита | 2110 | 540 | 80 | 0/228 | 0/091 | 4 030 ₽ |
| П8, Плита | 2180 | 540 | 80 | 0/235 | 0/094 | 4 180 ₽ |
| П11, Плита | 1430 | 820 | 80 | 0/235 | 0/094 | 4 000 ₽ |
| П12, Плита | 1730 | 820 | 80 | 0/284 | 0/113 | 4 820 ₽ |
| П13, Плита | 1640 | 820 | 80 | 0/269 | 0/108 | 4 590 ₽ |
| П14, Плита | 1690 | 820 | 80 | 0/277 | 0/110 | 4 720 ₽ |
| П15, Плита | 1790 | 820 | 80 | 0/294 | 0/117 | 5 130 ₽ |
| П16, Плита | 2110 | 820 | 80 | 0/346 | 0/138 | 5 890 ₽ |
| ПУ1, Плита | 1430 | 960 | 80 | 0/275 | 0/110 | 4 680 ₽ |
| ПУ2, Плита | 1730 | 960 | 80 | 0/332 | 0/133 | 5 640 ₽ |
| Блок перекрывающий В1 по серии 3.501.1-175.93, вып.14 | 495 | 250 | 149 | 0/020 | 0/008 | 1 100 ₽ |
| Блок перекрывающий В2 по серии 3.501.1-175.93, вып.14 | 295 | 250 | 149 | 0/013 | 0/005 | 880 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».