Переходные и тротуарные плиты, лежни по серии 3.503.1-96, выпуск 1-1
Для сопряжения автодорожных мостов
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 172Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П400.124.25-ТАII, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 950 ₽ |
| П400.124.25-ТАIII, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 740 ₽ |
| П400.98.25-ТАII, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 020 ₽ |
| П400.98.25-ТАIII, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 090 ₽ |
| П600.124.30-ТАII, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/00 | 52 150 ₽ |
| П600.124.30-ТАIII, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/00 | 50 340 ₽ |
| П600.98.30-ТАII, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 21916 | 41 750 ₽ |
| П600.98.30-ТАIII, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 21916 | 40 290 ₽ |
| П800.124.40-ТАII, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 25628 | 93 780 ₽ |
| П800.124.40-ТАIII, Плита | 7500 | 1240 | 400 | 45360 | 25628 | 91 110 ₽ |
| П800.98.40-ТАII, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 32905 | 73 760 ₽ |
| П800.98.40-ТАIII, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 32905 | 71 630 ₽ |
| П400.124.15-ТАII, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| П400.124.15-ТАIII, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 790 ₽ |
| П400.98.15-ТАII, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 470 ₽ |
| П400.98.15-ТАIII, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| П600.124.15-ТАII, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 340 ₽ |
| П600.124.15-ТАIII, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 130 ₽ |
| П600.98.15-ТАII, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| П600.98.15-ТАIII, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 600 ₽ |
| П800.124.20-ТАII, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 32964 | 34700 | 55 060 ₽ |
| П800.124.20-ТАIII, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 32964 | 34700 | 52 150 ₽ |
| П800.98.20-ТАII, Плита | 8000 | 980 | 200 | 32933 | 20455 | 44 040 ₽ |
| П800.98.20-ТАIII, Плита | 8000 | 980 | 200 | 32933 | 20455 | 41 750 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАII-50⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 950 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАII-55⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 950 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАII-60⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 860 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАII-65⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 950 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАII-75⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 27 950 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАIII-50⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 860 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАIII-55⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 860 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАIII-60⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 860 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАIII-65⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 860 ₽ |
| ПК400.124.25-ТАIII-75⁰, Плита | 3950 | 1240 | 250 | 45475 | 45505 | 26 740 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАII-50⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 140 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАII-55⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 020 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАII-60⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 020 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАII-65⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 020 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАII-75⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 22 020 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАIII-50⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 180 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАIII-55⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 180 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАIII-60⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 180 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАIII-65⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 180 ₽ |
| ПК400.98.25-ТАIII-75⁰, Плита | 3950 | 980 | 250 | 45324 | 0/85 | 21 180 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАII-50⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 52 390 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАII-55⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 52 390 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАII-60⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 52 270 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАII-65⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 52 270 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАII-75⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 52 270 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАIII-50⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 50 460 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАIII-55⁰, Плита | 5500 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 50 460 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАIII-60⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 50 460 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАIII-65⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 50 340 ₽ |
| ПК600.124.30-ТАIII-75⁰, Плита | 5950 | 1240 | 300 | 45296 | 2/0 | 50 340 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАII-50⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 41 990 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАII-55⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 41 870 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАII-60⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 41 870 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАII-65⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 41 870 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАII-75⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 41 750 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАIII-50⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 40 410 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАIII-55⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 40 290 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАIII-60⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 40 290 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАIII-65⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 40 290 ₽ |
| ПК600.98.30-ТАIII-75⁰, Плита | 5950 | 980 | 300 | 4/0 | 45444 | 40 290 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАII-50⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 94 080 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАII-55⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 94 020 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАII-60⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 93 900 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАII-65⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 93 900 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАII-75⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 93 900 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАIII-50⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 91 360 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАIII-55⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 91 360 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАIII-60⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 91 230 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАIII-65⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 91 230 ₽ |
| ПК800.124.40-ТАIII-75⁰, Плита | 7950 | 1240 | 400 | 45360 | 45476 | 91 110 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАII-50⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 74 050 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАII-55⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 73 930 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАII-60⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 73 930 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАII-65⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 73 930 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАII-75⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 73 930 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАIII-50⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 71 870 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАIII-55⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 71 750 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАIII-60⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 71 750 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАIII-65⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 71 750 ₽ |
| ПК800.98.40-ТАIII-75⁰, Плита | 7950 | 980 | 400 | 45358 | 45537 | 71 630 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАII-50⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАII-55⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАII-60⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАII-65⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАII-75⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 18 510 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАIII-50⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 910 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАIII-55⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 910 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАIII-60⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 910 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАIII-65⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 910 ₽ |
| ПК400.124.15-ТАIII-75⁰, Плита | 4000 | 1240 | 150 | 30317 | 0/73 | 17 910 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАII-50⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 520 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАII-55⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 640 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАII-60⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 640 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАII-65⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 640 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАII-75⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 640 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАIII-50⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАIII-55⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАIII-60⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАIII-65⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| ПК400.98.15-ТАIII-75⁰, Плита | 4000 | 980 | 150 | 15707 | 0/57 | 14 040 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАII-50⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 580 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАII-55⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 580 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАII-60⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 380 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАII-65⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 380 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАII-75⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 31 340 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАIII-50⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 150 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАIII-55⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 130 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАIII-60⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 130 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАIII-65⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 130 ₽ |
| ПК600.124.15-ТАIII-75⁰, Плита | 6000 | 1240 | 150 | 27426 | 45566 | 30 130 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАII-50⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАII-55⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАII-60⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАII-65⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАII-75⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 24 680 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАIII-50⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 720 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАIII-55⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 720 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАIII-60⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 720 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАIII-65⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 720 ₽ |
| ПК600.98.15-ТАIII-75⁰, Плита | 6000 | 980 | 150 | 42036 | 0/86 | 23 600 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАII-50⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 55 180 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАII-55⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 55 180 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАII-60⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 55 180 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАII-65⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 55 180 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАII-75⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 55 180 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАIII-50⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 52 270 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАIII-55⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 52 270 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАIII-60⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 52 270 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАIII-65⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 52 270 ₽ |
| ПК800.124.20-ТАIII-75⁰, Плита | 8000 | 1240 | 200 | 45539 | 34700 | 52 150 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАII-50⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 44 170 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАII-55⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 44 170 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАII-60⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 44 040 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАII-65⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 44 040 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАII-75⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 44 040 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАIII-50⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 41 760 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАIII-55⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 41 750 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАIII-60⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 41 750 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАIII-65⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 41 750 ₽ |
| ПК800.98.20-ТАIII-75⁰, Плита | 8000 | 980 | 200 | 45538 | 20455 | 41 750 ₽ |
| Л330.63.50-ТАII, Лежень | 4150 | 630 | 500 | 18295 | 1/00 | 24 990 ₽ |
| Л330.63.50-ТАIII, Лежень | 4150 | 630 | 500 | 18295 | 1/00 | 24 320 ₽ |
| Л380.63.50-ТАII, Лежень | 4650 | 630 | 500 | 32905 | 42005 | 28 680 ₽ |
| Л380.63.50-ТАIII, Лежень | 4650 | 630 | 500 | 32905 | 42005 | 27 950 ₽ |
| Л480.63.50-ТАII, Лежень | 5650 | 630 | 500 | 23071 | 16438 | 36 060 ₽ |
| Л480.63.50-ТАIII, Лежень | 5650 | 630 | 500 | 23071 | 16438 | 35 040 ₽ |
| Л565.63.50-ТАII, Лежень | 6500 | 630 | 500 | 45748 | 25569 | 42 230 ₽ |
| Л565.63.50-ТАIII, Лежень | 6500 | 630 | 500 | 45748 | 25569 | 41 090 ₽ |
| Л465.63.50-ТАII, Лежень | 6350 | 630 | 500 | 19054 | 14977 | 35 490 ₽ |
| Л465.63.50-ТАIII, Лежень | 6350 | 630 | 500 | 19054 | 14977 | 34 490 ₽ |
| ПТ200.75.15-ТАII, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 150 ₽ |
| ПТ200.100.15-ТАII, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 6 910 ₽ |
| ПТ200.150.15-ТАII, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45566 | 0/44 | 10 160 ₽ |
| ПТК200.75.15-ТАII-50⁰, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 200 ₽ |
| ПТК200.75.15-ТАII-55⁰, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 200 ₽ |
| ПТК200.75.15-ТАII-60⁰, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 200 ₽ |
| ПТК200.75.15-ТАII-65⁰, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 200 ₽ |
| ПТК200.75.15-ТАII-75⁰, Плита | 2000 | 750 | 150 | 0/55 | 0/22 | 5 200 ₽ |
| ПТК200.100.15-ТАII-50⁰, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 7 020 ₽ |
| ПТК200.100.15-ТАII-55⁰, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 7 020 ₽ |
| ПТК200.100.15-ТАII-60⁰, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 6 940 ₽ |
| ПТК200.100.15-ТАII-65⁰, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 6 940 ₽ |
| ПТК200.100.15-ТАII-75⁰, Плита | 2000 | 1000 | 150 | 0/75 | 0/30 | 6 940 ₽ |
| ПТК200.150.15-ТАII-50⁰, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45566 | 0/44 | 10 160 ₽ |
| ПТК200.150.15-ТАII-55⁰, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45566 | 0/44 | 10 160 ₽ |
| ПТК200.150.15-ТАII-60⁰, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45566 | 0/44 | 10 160 ₽ |
| ПТК200.150.15-ТАII-65⁰, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45566 | 0/44 | 10 160 ₽ |
| ПТК200.150.15-ТАII-75⁰, Плита | 2000 | 1500 | 150 | 45292 | 0/44 | 10 160 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».