Плиты для крепления каналов и откосов по серии 3.820.1-70
Для применения при строительстве каналов и откосов
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 17Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВ10.5-1, Плита | 1000 | 680 | 60 | 0/07 | 0/028 | 730 ₽ |
| ПВ15.10-1, Плита | 1680 | 1180 | 60 | 0/22 | 0/087 | 1 940 ₽ |
| ПВ30.15-1, Плита | 3180 | 1680 | 60 | 0/65 | 0/26 | 5 570 ₽ |
| ПВ30.20-1, Плита | 3180 | 2180 | 60 | 0/88 | 0/35 | 7 620 ₽ |
| ПВ30.15-2, Плита | 3400 | 1900 | 100 | 45505 | 0/43 | 10 160 ₽ |
| ПВ30.20-2, Плита | 3400 | 2400 | 100 | 17533 | 0/59 | 13 550 ₽ |
| ПВ40.20-2, Плита | 4400 | 2400 | 100 | 35796 | 0/79 | 18 030 ₽ |
| ПВ40.20-3, Плита | 4460 | 2460 | 150 | 3/00 | 43831 | 28 070 ₽ |
| ПШ40.20-3, Плита | 4000 | 2000 | 150 | 3/00 | 43831 | 25 890 ₽ |
| ПШО40.20-3, Плита | 4000 | 2000 | 150 | 3/00 | 43831 | 23 720 ₽ |
| ПШ10.10-4, Плита | 1000 | 1000 | 300 | 0/625 | 0/25 | 4 720 ₽ |
| ПК30-15, Плита | 3000 | 1500 | 80 | 0/88 | 0/35 | 7 380 ₽ |
| ПК30-20, Плита | 3000 | 2000 | 80 | 43101 | 0/47 | 9 630 ₽ |
| ПК30-25, Плита | 3000 | 2500 | 80 | 17533 | 0/59 | 12 710 ₽ |
| ПК30у-15, Плита | 3000 | 1500 | 100 | 45413 | 0/42 | 9 440 ₽ |
| ПК30у-20, Плита | 3000 | 2000 | 100 | 14611 | 0/56 | 12 380 ₽ |
| ПК30у-25, Плита | 3000 | 2500 | 100 | 29221 | 0/72 | 16 380 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».