Звенья труб, блоки фундаментов по серии 2119 РЧ, выпуск I-I
Для применения в строгом соответствии с расчетными высотами насыпей под железные и автомобильные дороги
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 85Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объём бетона, м³ | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗП100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 45474 | 0/66 | 18 390 ₽ |
| ЗП100.1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 45385 | 11689 | 41 620 ₽ |
| ЗП100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 45505 | 0/70 | 19 670 ₽ |
| ЗП100.2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 45446 | 14611 | 44 680 ₽ |
| ЗП100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2/0 | 0/80 | 23 510 ₽ |
| ЗП100.3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4/0 | 21916 | 53 480 ₽ |
| ЗП125.1.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2/0 | 0/81 | 22 510 ₽ |
| ЗП125.1.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4/0 | 21916 | 51 070 ₽ |
| ЗП125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 45353 | 0/92 | 24 900 ₽ |
| ЗП 125.2.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 45447 | 30682 | 56 600 ₽ |
| ЗП125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 45445 | 45323 | 28 800 ₽ |
| ЗП125.3.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 45327 | 45384 | 65 460 ₽ |
| ЗП150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 45506 | 45597 | 29 890 ₽ |
| ЗП150.1.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 45448 | 44593 | 68 000 ₽ |
| ЗП150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 45325 | 46753 | 34 880 ₽ |
| ЗП150.2.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 45388 | 20486 | 79 290 ₽ |
| ЗП150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4/0 | 21916 | 44 400 ₽ |
| ЗП150.3.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8/0 | 43891 | 100 890 ₽ |
| ЗП200.1.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 45415 | 14977 | 39 120 ₽ |
| Звено прямоугольное ЗП200.1.200 по шифру 2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2260 | 2380 | 7/0 | 29983 | 88 940 ₽ |
| ЗП200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 45326 | 25204 | 49 640 ₽ |
| ЗП200.2.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 45390 | 13940 | 112 840 ₽ |
| ЗП200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 45448 | 45689 | 66 100 ₽ |
| ЗП200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 45333 | 18354 | 150 230 ₽ |
| ЗП250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 45386 | 28126 | 52 020 ₽ |
| ЗП 250.1.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 45512 | 19784 | 118 210 ₽ |
| ЗП250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 45509 | 11355 | 69 090 ₽ |
| ЗП250.2.200 | 2000 | 2840 | 2570 | 45454 | 22737 | 156 820 ₽ |
| ЗП250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 45511 | 45568 | 93 650 ₽ |
| ЗП250.3.200 | 2000 | 2900 | 2790 | 45458 | 43983 | 212 720 ₽ |
| ЗП300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 45328 | 17930 | 73 210 ₽ |
| ЗП300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8/0 | 43891 | 94 020 ₽ |
| ЗП300.3.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10/0 | 45326 | 120 050 ₽ |
| ЗП400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 45300 | 22706 | 108 120 ₽ |
| ЗП400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10/0 | 35855 | 128 020 ₽ |
| ЗП400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 45486 | 18384 | 191 540 ₽ |
| ЗП100П | 1000 | 1220 | 2240 | 45536 | 0/77 | 24 510 ₽ |
| ЗП125П | 1000 | 1490 | 2290 | 45384 | 0/94 | 29 910 ₽ |
| ЗП150П | 1000 | 1740 | 2830 | 45294 | 44927 | 39 150 ₽ |
| ЗП200П | 1000 | 2260 | 2880 | 45538 | 19725 | 49 250 ₽ |
| ЗП250П | 1000 | 2760 | 2950 | 45508 | 32874 | 60 740 ₽ |
| ЗП100ПВ | 1000 | 1220 | 2620 | 45384 | 0/95 | 31 360 ₽ |
| ЗП100В | 1000 | 1220 | 2120 | 45293 | 0/84 | 25 170 ₽ |
| ЗП125ПВ | 1000 | 1490 | 2660 | 45537 | 42736 | 38 240 ₽ |
| ЗП125В | 1000 | 1490 | 2160 | 45445 | 45352 | 30 730 ₽ |
| ЗП150ПВ | 1000 | 1740 | 3200 | 45476 | 17899 | 48 760 ₽ |
| ЗП150В | 1000 | 1740 | 2700 | 45385 | 13516 | 39 510 ₽ |
| ЗП200ПВ | 1000 | 2260 | 3240 | 45477 | 32143 | 61 950 ₽ |
| ЗП200В | 1000 | 2260 | 2740 | 45386 | 27395 | 51 790 ₽ |
| ЗП250ПВ | 1000 | 2760 | 3300 | 45509 | 11720 | 75 140 ₽ |
| ЗП250В | 1000 | 2760 | 2800 | 45417 | 43497 | 66 370 ₽ |
| ЗП300В | 1000 | 3320 | 3340 | 45419 | 3/00 | 88 280 ₽ |
| ЗП400В | 1000 | 4360 | 3460 | 45544 | 35125 | 120 400 ₽ |
| СТ1п(л) | 1890 | 300 | 3610 | 45507 | 18994 | 29 890 ₽ |
| СТ2п(л) | 2770 | 300 | 4150 | 45418 | 21582 | 52 880 ₽ |
| СТ3п(л) | 1750 | 300 | 2790 | 45506 | 41275 | 23 060 ₽ |
| СТ4п(л) | 2700 | 300 | 3030 | 45386 | 27395 | 35 700 ₽ |
| Ф1, Плита фундамента | 1250 | 1500 | 200 | 1/0 | 0/38 | 6 600 ₽ |
| Ф2, Плита фундамента | 1250 | 2010 | 200 | 45352 | 0/50 | 8 590 ₽ |
| Ф3, Плита фундамента | 1250 | 2510 | 200 | 45444 | 0/63 | 10 600 ₽ |
| Ф4, Плита фундамента | 1500 | 1500 | 200 | 45292 | 0/45 | 7 790 ₽ |
| Ф5, Плита фундамента | 1500 | 2010 | 200 | 45413 | 0/60 | 10 290 ₽ |
| Ф6, Плита фундамента | 2010 | 2010 | 200 | 2/0 | 0/81 | 13 920 ₽ |
| Ф11, Плита фундамента | 950 | 500 | 200 | 0/3 | 0/10 | 1 790 ₽ |
| Ф12, Плита фундамента | 1900 | 500 | 200 | 0/5 | 0/19 | 3 330 ₽ |
| Ф13, Плита фундамента | 2400 | 500 | 200 | 0/6 | 0/24 | 4 180 ₽ |
| Ф6.201 | 2010 | 1320 | 700 | 45416 | 31413 | 22 510 ₽ |
| Ф6.302 | 3020 | 1320 | 700 | 45479 | 28887 | 33 760 ₽ |
| Ф6.403 | 4030 | 1320 | 700 | 45543 | 26359 | 45 030 ₽ |
| Ф7.201 | 2010 | 1590 | 700 | 45387 | 45323 | 27 120 ₽ |
| Ф7.302 | 3020 | 1590 | 700 | 45299 | 13210 | 40 550 ₽ |
| Ф7.403 | 4030 | 1590 | 700 | 45514 | 17989 | 54 350 ₽ |
| Ф8.201 | 2010 | 1900 | 700 | 45388 | 24504 | 32 330 ₽ |
| Ф8.302 | 3020 | 1900 | 700 | 45452 | 45326 | 48 660 ₽ |
| Ф8.403 | 4030 | 1900 | 700 | 45547 | 13271 | 64 880 ₽ |
| Ф9.201 | 2010 | 2420 | 700 | 45330 | 14671 | 41 140 ₽ |
| Ф9.302 | 3020 | 2420 | 700 | 45363 | 45631 | 61 950 ₽ |
| Ф9.403 | 4030 | 2420 | 700 | 45398 | 30468 | 82 680 ₽ |
| Ф10.201 | 2010 | 3000 | 700 | 45332 | 44652 | 51 130 ₽ |
| Ф10.302 | 3020 | 3000 | 700 | 45337 | 12571 | 76 750 ₽ |
| К1 | 1220 | 450 | 420 | 0/5 | 0/20 | 3 700 ₽ |
| К2 | 1490 | 450 | 420 | 0/6 | 0/24 | 4 420 ₽ |
| К3 | 1740 | 450 | 420 | 0/7 | 0/28 | 5 150 ₽ |
| К4 | 2260 | 450 | 420 | 0/9 | 0/37 | 6 840 ₽ |
| К5 | 2760 | 450 | 420 | 45292 | 0/44 | 8 090 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».