Каналы для ЛЭП
Номенклатура, технические характеристики и ориентировочные цены
Всего изделий: 14Характеристики и описание — в карточке изделия
| Марка / наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Цена ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал КН-6 по серии 3.903 кл-14 | 1990 | 2260 | 660 | 1,7 | 1 ₽ |
| Канал КН-7 по серии 3.903 кл-14 | 1990 | 3080 | 780 | 2,4 | 1 ₽ |
| Лоток Л3д-15 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | 1 ₽ |
| Лоток Л1-8/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 420 | 360 | 0,45 | 1 ₽ |
| Лоток Л1-15/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 420 | 360 | 0,45 | 1 ₽ |
| Лоток Л1д-8 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | 1 ₽ |
| Лоток Л1д-15 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | 1 ₽ |
| Лоток Л2-8/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 570 | 360 | 0,5 | 1 ₽ |
| Лоток Л2-15/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 570 | 360 | 0,5 | 1 ₽ |
| Лоток Л2д-8 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 570 | 360 | 0,19 | 1 ₽ |
| Лоток Л2д-15 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 570 | 360 | 0,12 | 1 ₽ |
| Лоток Л3-8/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 380 | 0,19 | 1 ₽ |
| Лоток Л3-15/2 по серии 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 380 | 0,75 | 1 ₽ |
| Лоток Л3д-8 по серии 3.006.1-2.87 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | 1 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено.
Цены ориентировочные. Отсутствующие характеристики отмечены «—».